«Спартак» потратил на услуги посредников в 2021 году больше всех в РПЛ, ЦСКА — на 4-ом месте

Больше всех в РПЛ на услуги посредников потратил московский «Спартак». Также в списке присутствуют клубы из ФНЛ и ФНЛ-2:

1. «Спартак» Москва – 2 620 024,98 евро и 385 353 683,65 рублей
2. «Динамо» Москва – 6 534 976 евро
3. «Локомотив» – 465 250 327 рублей
4. ПФК ЦСКА – 3 882 422 евро
5. «Рубин» – 3 294 302 евро
6. «Ростов» – 3 001 795 евро
7. «Зенит» – 2 687 500 евро
8. «Краснодар» – 13 334 764 рублей, 1 120 550 евро и 143 500,00 долларов США
9. «Крылья Советов» – 66 000 000 рублей
10. «Оренбург» – 23 011 000 рублей
11. «Сочи» – 240 000 евро
12. «Ротор» – 17 250 000 рублей
13. «Химки» – 8 300 000 рублей
14. «Нижний Новгород» – 5 320 000 рублей
15. «Алания Владикавказ» – 4 378 000 рублей
16. «Торпедо» Москва – 4 000 000 рублей
17. «Уфа» – 3 000 000 рублей
18. «Чайка» – 2 151 000 рублей
19. «Торпедо» Владимир – 2 000 000 рублей
Не пропустите эксклюзивные новости на нашем телеграм-канале: https://t.me/cskamoskva_ru Подписывайтесь!